Շուկայի վերլուծություն
Որքան արժե անշարժ գույքը Հայաստանում հիմա
Հաշվարկված է skan.am-ի ակտիվ հայտարարությունների հիման վրա։ Թվերը ցույց են տալիս առաջարկվող, այլ ոչ թե գործարքային գները և թարմացվում են հայտարարությունների փոփոխմանը զուգընթաց։ Համեմատելիության համար ցուցադրված են USD-ով։
Քաղաքները մեկ հայացքով
| Քաղաք | Ակտիվ հայտարարություններ | Մեդիան $/մ² (բնակարաններ, վաճառք) | Մեդիան ամսական վարձ (բնակարաններ) | |
|---|---|---|---|---|
| Երևան | 34 | $2 452 | $1 038 | Մանրամասներ |
| Գյումրի | 3 | $655 | — | Մանրամասներ |
| Դիլիջան | 2 | — | — | Մանրամասներ |
Երևան՝ ըստ թաղամասերի
Վաճառվող բնակարանների մեկ մ²-ի մեդիան առաջարկվող գինը։ Երկուսից քիչ հայտարարություն ունեցող թաղամասերի տվյալները միայն մոտավոր են։
Մեդիան $/մ²՝ ըստ թաղամասերի
- Ավան$3 325
- Էրեբունի$3 209
- Կենտրոն$3 080
- Արաբկիր$3 041
- Դավթաշեն$2 452
- Մալաթիա-Սեբաստիա$2 121
- Նորք-Մարաշ$2 088
- Քանաքեռ-Զեյթուն$1 647
- Շենգավիթ$1 606
Հայտարարությունների կազմը՝ Երևան
- Բնակարաններ23 · 68%
- Տներ և վիլլաներ4 · 12%
- Կոմերցիոն տարածքներ4 · 12%
- Հողատարածքներ2 · 6%
- Ավտոկայանատեղեր1 · 3%
| Թաղամաս | Հայտարարություններ | Մեդիան $/մ² | Միջակայք $/մ² | Մեդիան առաջարկվող գին | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ավան | 1 | $3 325 | $3 325 – $3 325 | $399 000 | Դիտել |
| Էրեբունի | 1 | $3 209 | $3 209 – $3 209 | $375 500 | Դիտել |
| Կենտրոն | 2 | $3 080 | $1 888 – $4 272 | $274 750 | Դիտել |
| Արաբկիր | 3 | $3 041 | $2 452 – $3 506 | $308 500 | Դիտել |
| Դավթաշեն | 2 | $2 452 | $2 206 – $2 699 | $195 250 | Դիտել |
| Մալաթիա-Սեբաստիա | 1 | $2 121 | $2 121 – $2 121 | $184 500 | Դիտել |
| Նորք-Մարաշ | 1 | $2 088 | $2 088 – $2 088 | $142 000 | Դիտել |
| Քանաքեռ-Զեյթուն | 1 | $1 647 | $1 647 – $1 647 | $257 000 | Դիտել |
| Շենգավիթ | 1 | $1 606 | $1 606 – $1 606 | $106 000 | Դիտել |
Պլանավորո՞ւմ եք գնում
Հաշվարկեք ամսական վճարները հիփոթեքի հաշվիչով կամ կողք կողքի համեմատեք ընտրված տները։